top of page
Jobs Posted
Company Name | Recruitment Position | Job Type | Salary Benefits | Working Address | Recruitment Number |
---|---|---|---|---|---|
海洋先锋工程公司 | 船舶操作员 | 全职 | 10000-15000 | 香港 | 12 |
蓝海工程技术有限公司 | 海运代理 | 全职 | 10000-15000 | 香港 | 11 |
深海创新工程公司 | 海运调度员 | 全职 | 10000-15000 | 香港 | 10 |
海洋未来科技公司 | 船舶工程师 | 全职 | 10000-15000 | 香港 | 9 |
海洋之星工程集团 | 海运物流经理 | 全职 | 10000-15000 | 新加坡 | 8 |
海洋能量解决方案有限公司 | 船长 | 全职 | 15000-20000 | 新加坡 | 7 |
海洋探索工程公司 | 航运分析师 | 全职 | 15000-20000 | 新加坡 | 6 |
海洋守护者工程公司 | 海运保险经纪人 | 全职 | 15000-20000 | 新加坡 | 5 |
海洋之力工程有限公司 | 港口经理 | 全职 | 15000-20000 | 新加 坡 | 4 |
海洋环宇工程集团 | 海上安全官员 | 全职 | 15000-20000 | 新加坡 | 2 |
海洋未来科技公司 | 航运金融分析师 | 全职 | 20000-25000 | 全球 | 1 |
海洋未来科技公司 | 航运法规顾问 | 全职 | 20000-25000 | 全球 | 12 |
bottom of page